|
排名 证券代码 证券简称 机构名称 涨跌幅(%) 相对大盘(%) 可操作性涨跌幅(%)
涨跌幅(%)
1 600731.SH 湖南海利 精信资讯 刘平 10.10 9.76 8.97
2 000720.SZ 鲁能泰山 北京首证 3.77 3.43 3.45
3 600213.SH 亚星客车 九鼎德盛 朱慧玲 3.77 3.43 5.29
4 000859.SZ 国风塑业 群丰投资 2.46 2.12 1.08
5 600016.SH 民生银行 国海证券 王安田 1.73 1.39 2.61
6 000698.SZ 沈阳化工 河南万国 李红胜 0.63 0.30 1.83
7 600654.SH 飞乐股份 重庆东金 0.62 0.28 1.24
8 600029.SH 南方航空 长城证券 李珍华 0.00 -0.34 1.83
9 000952.SZ 广济药业 广东百灵信 0.00 -0.34 2.83
10 600170.SH 上海建工 万国测评 谢峻 -0.62 -0.96 0.37
11 600756.SH 浪潮软件 世纪金龙 -1.56 -1.90 1.00
12 601168.SH 西部矿业 世基投资 -2.80 -3.14 0.84
13 000565.SZ 渝三峡A 宏源证券 杜伟平 -3.72 -4.06 0.53
14 000960.SZ 锡业股份 越声理财 向进 -4.25 -4.59 0.98
注:可操作性为当日该股收盘价相对于最低价的涨幅。
关键词:
关注 机构 今日 .SH .SZ 证券 涨跌幅 万国 股份 投资
|