最新调高评级股票
|
|
来源:股票市场 作者:
股票研究者
发布者:- 责任编辑:股神
发布时间:2008-04-06 |
|
代码 名称 机构名称 研究员 研究日期 最新评级 上次评级
000800.SZ 一汽轿车 申银万国 姜雪晴 20080402 2_增持 3_中性
000800.SZ 一汽轿车 东方证券 秦绪文 20080402 2_增持 3_中性
000987.SZ 广州友谊 海通证券 路颖 20080401 2_增持 3_中性
000987.SZ 广州友谊 广发证券 欧亚菲 20080401 1_买入 3_持有
600066.SH 宇通客车 广发证券 汤俊 20080401 1_买入 3_持有
600111.SH 包钢稀土 西南证券 兰可 20080401 1_强烈买入 2_增持
600111.SH 包钢稀土 海通证券 杨红杰 20080401 2_增持 3_中性
600111.SH 包钢稀土 长城证券 雷万钧 20080401 1_推荐 2_谨慎推荐
601998.SH 中信银行 国泰君安 伍永刚 20080401 2_谨慎增持 3_中性
000488.SZ 晨鸣纸业 国金证券 万友林 20080331 2_买入 3_持有
600875.SH 东方电气 中投证券 熊琳 20080331 1_强烈推荐 2_推荐
600875.SH 东方电气 长城证券 张霖 20080331 2_谨慎推荐 3_中性
601808.SH 中海油服 招商证券 裘孝锋 20080331 2_推荐 3_中性
600377.SH 宁沪高速 西南证券 宋少波 20080331 2_增持 3_谨慎持有
600547.SH 山东黄金 东方证券 施卫平 20080331 1_买入 3_中性
002106.SZ 莱宝高科 华泰证券 孙华 20080331 1_买入 2_推荐
000823.SZ 超声电子 国泰君安 魏兴耘 20080331 2_谨慎增持 4_减持
600547.SH 山东黄金 长城证券 雷万钧 20080330 2_谨慎推荐 3_中性
000800.SZ 一汽轿车 申银万国 姜雪晴 20080402 2_增持 3_中性
000800.SZ 一汽轿车 东方证券 秦绪文 20080402 2_增持 3_中性
000987.SZ 广州友谊 海通证券 路颖 20080401 2_增持 3_中性
000987.SZ 广州友谊 广发证券 欧亚菲 20080401 1_买入 3_持有
600066.SH 宇通客车 广发证券 汤俊 20080401 1_买入 3_持有
600111.SH 包钢稀土 西南证券 兰可 20080401 1_强烈买入 2_增持
关键词:
股票 评级 最新 证券 中性 增持 买入 推荐 谨慎 持有
|
| 上一篇:市场仍将继续消化不利因素 下一篇:止跌反弹显转机 |
|
[阅读次数:]
[ 收藏]
[ 推荐]
[ 评论(0条)]
[返回顶部] [打印本页]
[关闭窗口] |
|
|
| |
|
相关网站(与本文有关的赞助商广告)
热点文章
相关文章
|